জেলা পরিষদের ০৯টি পুকুরের বিস্তারিত বিবরণী
| ক্রমিক | পুকুরের নাম | ইজারাদার | ইজারার সন | টাকার পরিমান | ||||
| দর | ভ্যাট আয়কর | |||||||
| ১ | রামগঞ্জ বকুলতলা | সমরাট হোসেন
|
১৪.০৪.২০২২ – ১৩.০৪.২০২৫ | ২০১৬৬৭ | ৪০৩৩৩ | ২৪২০০০ | ||
| ২ | রামগঞ্জ চন্ডিপুর মনসা | মো: শফিকুল আজিম
|
১৪.০৪.২০২২ – ১৩.০৪.২০২৫ | ১০৮৩৩৩ | ২১৬৬৭ | ১৩০০০০ | ||
| ৩ | রামগঞ্জ মাছিমপুর পুকুর | জাহাঙ্গীর আলম | ০১.০৫.২০২২ – ৩০.০৪.২০২৫ | ৩০০০০ | ৬০০০ | ৩৬০০০ | ||
| ৪ | লক্ষ্মীপুর সদর (দাতব্য চিকিৎসালয় পুকুর) | মো: নাজমুল করিম | ১৪.০৪.২০২২ – ১৩.০৪.২০২৫ | ২১০০০০ | ৪২০০০ | ২৫২০০০ | ||
| ৫ | লক্ষ্মীপুর সদর (জুবলী পুকুর) | সুমন চন্দ্র নাগ | ১৪.০৪.২০২২ – ১৩.০৪.২০২৫ | ৩৫০০০০ | ৭০০০০ | ৪২০০০০ | ||
| ৬ | রামগতি আলেকজান্ডার পুকুর | মো: নজরুল ইসলাম মীর | ০১.০৫.২০২২ – ৩০.০৪.২০২৫ | ১১০০০০ | ২২০০০ | ১৩২০০০ | ||
| ৭ | রায়পুর (হায়দারগঞ্জ পুকুর) | মঈনুল হোসেন মিঠু হাওলাদার | ০১.০৫.২০২২ – ৩০.০৪.২০২৫ | ৪০০০০০ | ৮০০০০ | ৪৮০০০০ | ||
| ৮ | রায়পুর (ডাকবাংলো পুকুর) | মো: বাহার উদ্দিন | ০১.০৫.২০২২ – ৩০.০৪.২০২৫ | ৪০০০০ | ৮০০০ | ৪৮০০০ | ||
| ৯ | রামগতি (বড়খেরী পুকুর) | মো: অজি উল্যাহ | ০১.০৫.২০২২ – ৩০.০৪.২০২৫ | ১২৫০০ | ২৫০০ | ১৫০০০ | ||
| ১৭,৫৫,০০০
|
||||||||